Popularité marque

Accueil Remonter Hit Sécurité Hit Confort Hit Fiabilité Hit Look Hit Rapport Qual/Prix Hit marque 4x4 Hit marque sportive Hit marque micro auto Hit marque de Luxe Popularité marque


  • Le constructeur le plus populaire aux yeux des internautes est en tête de liste.
  • La moyenne constructeur est la moyenne des moyennes générales de tous ses modèles notés
  • Pour être compté dans le "Top popularité" les modèles du constructeur doivent avoir reçu plus de 4 votes.
  • La moyenne précédente est celle mémorisée au 1 octobre 2005
  • Ce classement est réactualisé en permanence et en temps réel.
  • Les moyennes sont sur 100 Points

  • Consultez aussi le Top variation Constructeur                 

  •                                                                                    

CONSTRUCTEUR Suffrages Moyenne/100 Moy. précédente Nb modèles notés
Opel 12745 79 72 343
Renault 7296 53 36 347
Audi 6996 37 25 430
Bmw 3577 49 49 193
Peugeot 3527 44 44 202
Volkswagen 3294 36 29 243
Toyota 2929 52 56 75
Citroen 1953 42 47 131
Jaguar 1870 84 54 43
Saab 1764 73 45 72
Fiat 1702 58 55 108
Mercedes 1147 57 48 73
Nissan 1045 52 53 50
Ford 941 56 51 64
Alfa Romeo 893 58 59 69
Suzuki 854 53 53 43
Isuzu 827 82 78 11
Land-Rover 715 57 55 45
Daewoo 701 59 51 34
Chevrolet 698 70 49 26
Volvo 697 44 39 43
Seat 637 48 51 39
Hyundai 624 57 57 32
Lada 585 66 68 8
Ferrari 577 42 44 10
Porsche 564 47 37 30
Mitsubishi 524 56 54 32
PGO 486 52 63 1
Secma 480 48 57 3
Aston Martin 430 83 77 7
Chrysler 419 61 58 24
Mazda 408 58 58 25
Jeep 388 61 58 20
Rover/Mg 387 57 56 26
Smart 385 42 42 22
Subaru 354 60 54 14
Honda 335 59 56 21
Kia 317 50 51 18
Lancia 297 49 50 19
Skoda 294 50 54 20
Daihatsu 208 49 51 15
TVR 205 66 60 8
Lexus 186 60 60 12
Michel Hommel 175 51 64 2
Lamborghini 170 44 56 6
Morgan 159 60 59 7
Rolls-Royce 153 81 45 4
Lotus 150 74 72 5
Mini 140 40 48 10
Microcar 133 70 70 2
Venturi 115 53 55 4
Auverland 99 65 64 2
Matra 87 53 54 2
Ligier 85 55 54 2
Caterham 84 67 67 2
Bentley 81 55 46 7
Dacia 70 56 55 3
Maserati 65 60 59 5
Hommell 51 66 66 2
JDM 45 52 53 2
Jimenez 35 61 61 1
Automobile de Fremont 34 65 63 1
Pachiaud 18 49 49 1
Lukä Design 14 51 52 1
De Tomaso 14 57 57 1
Hit popularité offert par:

Pages trouvées  Consultations du "TOP Variation CONSTRUCTEUR Automobiles (lancé le 31 Août 2002)


"Avec COTATEL, les internautes vont pouvoir faire valoir leur avis dans tous les domaines"


Le HIT COTATEL est sponsorisé par l'activité LOCANOMS
Tous droits réservés sur le classement COTATEL SA
Le HIT Auto est le résultat du vote libre des internautes et il n'engage qu'eux,
il ne s'agit en aucun cas d'un jugement de valeur sur les véhicules et les constructeurs nommés par COTATEL SA.
Toutes les marques cités appartiennent à leur propriétaire respectif